Peserta OPEN TOURNAMENT BHAYANGKARA CUP 2022 GORONTALO
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000040451 | Alif Rahmatullah Hala | PELATKOT GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 2 | 000039761 | Raditya Rafael Hima | PELATKOT GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 3 | 000063371 | Muhsin Rauf | ANGKASA GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 4 | 000064125 | Ilham marifatullah rauf | ANGKASA GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 5 | 000057542 | Masykur Rahman | GREEN HOUSE | Kab. Gorontalo | Gorontalo |
| 6 | 000055680 | Ridhel Christian Goni | LOKU, KOTAMOBAGU | Kota Kotamobagu | Sulawesi Utara |
| 7 | 000047375 | Brando Lionel Zefanya Lapian | PPLP SULUT | Project kot | PROJECT PROV |
| 8 | 000040592 | Javier Yosa Korua | LOKU, KOTAMOBAGU | Kota Kotamobagu | Sulawesi Utara |
| 9 | 000033937 | Lutfi Kurnia Tohopi | LOKU, KOTAMOBAGU | Kota Kotamobagu | Sulawesi Utara |
| 10 | 000040358 | Zulfan Anugrah Tohopi | LOKU, KOTAMOBAGU | Kota Kotamobagu | Sulawesi Utara |
| 11 | 000055681 | Beavis Nathaniel Ayler Carundeng | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000057539 | Zelda Aura Safitri Ikano | PELATKOT GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 2 | 000057543 | Della Magfirah Antoni | GREEN HOUSE | Kab. Gorontalo | Gorontalo |
| 3 | 000056037 | Siti Humairo Alim | ANGKASA GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 4 | 000056234 | Marsya Kenelis Korua | LOKU, KOTAMOBAGU | Kota Kotamobagu | Sulawesi Utara |
| 5 | 000040185 | Alsifa Maritsa Dewi Lasabuda | LOKU, KOTAMOBAGU | Kota Kotamobagu | Sulawesi Utara |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063436 | Fadhil Muhammad Zees | PELATKOT GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 2 | 000038010 | Mohamad Azriel Resky Pakaya | PELATKOT GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 3 | 000057542 | Masykur Rahman | GREEN HOUSE | Kab. Gorontalo | Gorontalo |
| 4 | 000057532 | Mohammad Yusuf Latidi | GREEN HOUSE | Kab. Gorontalo | Gorontalo |
| 5 | 000063372 | Aryansa R. Huntojungo | PELATKOT GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 6 | 000040451 | Alif Rahmatullah Hala | PELATKOT GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 7 | 000064288 | Adril Firmansyah Hadju | ANGKASA GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 8 | 000064287 | Mohamad Syafrityo Abdullah | ANGKASA GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 9 | 000047375 | Brando Lionel Zefanya Lapian | PPLP SULUT | Project kot | PROJECT PROV |
| 10 | 000055680 | Ridhel Christian Goni | LOKU, KOTAMOBAGU | Kota Kotamobagu | Sulawesi Utara |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000040859 | Insan Khairunnisa Neu | PELATKOT GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 2 | 000057543 | Della Magfirah Antoni | GREEN HOUSE | Kab. Gorontalo | Gorontalo |
| 3 | 000047417 | Anissa Wijaksono | PELATKOT GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 4 | 000047069 | Avrill Wijaksono | PELATKOT GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 5 | 000038178 | Zahra Safia Choirunnisa | ANGKASA GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 6 | 000038161 | Fadillah Adia Mekah Rivai | PB AGRINDO | Kab. Gorontalo | Gorontalo |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000030123 | Zulfahriyanto Abubakar | PELATKOT GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 2 | 000038179 | Defindra Gafriel Nurkamiden | ANGKASA GORONTALO | Kota Gorontalo | Gorontalo |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putra.