Peserta OPEN TOURNAMENT BHAYANGKARA CUP 2022 GORONTALO
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000040451 | Alif Rahmatullah Hala | 16 | GHONTARO MADIUN | Pengkot Madiun | Jawa Timur |
2 | 000039761 | Raditya Rafael Hima | 16 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
3 | 000063371 | Muhsin Rauf | 15 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
4 | 000064125 | Ilham marifatullah rauf | 13 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
5 | 000057542 | Masykur Rahman | 16 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
6 | 000055680 | Ridhel Christian Goni | 17 | LOKU, KOTAMOBAGU | Pengkot Kotamobagu | Sulawesi Utara |
7 | 000047375 | Brando Lionel Zefanya Lapian | 17 | PPLP SULUT | Project kot | PROJECT PROV |
8 | 000040592 | Javier Yosa Korua | 16 | LOKU, KOTAMOBAGU | Pengkot Kotamobagu | Sulawesi Utara |
9 | 000033937 | Lutfi Kurnia Tohopi | 17 | LOKU, KOTAMOBAGU | Pengkot Kotamobagu | Sulawesi Utara |
10 | 000040358 | Zulfan Anugrah Tohopi | 17 | LOKU, KOTAMOBAGU | Pengkot Kotamobagu | Sulawesi Utara |
11 | 000055681 | Beavis Nathaniel Ayler Carundeng | 15 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000057539 | Zelda Aura Safitri Ikano | 15 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
2 | 000057543 | Della Magfirah Antoni | 16 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
3 | 000056037 | Siti Humairo Alim | 16 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
4 | 000056234 | Marsya Kenelis Korua | 15 | LOKU, KOTAMOBAGU | Pengkot Kotamobagu | Sulawesi Utara |
5 | 000040185 | Alsifa Maritsa Dewi Lasabuda | 16 | LOKU, KOTAMOBAGU | Pengkot Kotamobagu | Sulawesi Utara |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000063436 | Fadhil Muhammad Zees | 19 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
2 | 000038010 | Mohamad Azriel Resky Pakaya | 19 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
3 | 000057542 | Masykur Rahman | 16 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
4 | 000057532 | Mohammad Yusuf Latidi | 18 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
5 | 000063372 | Aryansa R. Huntojungo | 18 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
6 | 000040451 | Alif Rahmatullah Hala | 16 | GHONTARO MADIUN | Pengkot Madiun | Jawa Timur |
7 | 000064288 | Adril Firmansyah Hadju | 19 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
8 | 000064287 | Mohamad Syafrityo Abdullah | 18 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
9 | 000047375 | Brando Lionel Zefanya Lapian | 17 | PPLP SULUT | Project kot | PROJECT PROV |
10 | 000055680 | Ridhel Christian Goni | 17 | LOKU, KOTAMOBAGU | Pengkot Kotamobagu | Sulawesi Utara |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000040859 | Insan Khairunnisa Neu | 19 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
2 | 000057543 | Della Magfirah Antoni | 16 | GREEN HOUSE | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
3 | 000047417 | Anissa Wijaksono | 19 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
4 | 000047069 | Avrill Wijaksono | 18 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
5 | 000038178 | Zahra Safia Choirunnisa | 18 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
6 | 000038161 | Fadillah Adia Mekah Rivai | 18 | PB AGRINDO | Pengkab. Gorontalo | Gorontalo |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030123 | Zulfahriyanto Abubakar | 22 | PELATKOT GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
2 | 000038179 | Defindra Gafriel Nurkamiden | 20 | ANGKASA GORONTALO | Pengkot Gorontalo | Gorontalo |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putra.