Peserta KEJUARAAN BUPATI WAJO CUP TAHUN 2022
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000032780 | Muhammad Zulfaihza Mahendra | 14 | EXIST BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Utara | DKI Jakarta |
2 | 000050423 | Muhammad Ryamizard Ahmad | 14 | BULLDOZER SINJAI | Pengkab. Sinjai | Sulawesi Selatan |
3 | 000064790 | Muhammad Fahrul | 15 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
4 | 000039620 | Repandri Syabila | 15 | YANTI JAYA, MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
5 | 000055409 | Andi Ballado | 14 | DINAMIKA WAJO | Pengkab. Wajo | Sulawesi Selatan |
6 | 000060832 | Muh. Jaenal | 15 | DINAMIKA WAJO | Pengkab. Wajo | Sulawesi Selatan |
7 | 000049527 | Muh.Fausang.Al Azim | 15 | DINAMIKA WAJO | Pengkab. Wajo | Sulawesi Selatan |
8 | 000065586 | Wahyu Alfiyan | 14 | DINAMIKA WAJO | Pengkab. Wajo | Sulawesi Selatan |
9 | 311111410 | Muhammad Mifsal Bayu | 14 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
10 | 000042540 | Raihan Iksan Fais | 15 | Champion Makassar | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
11 | 310012909 | Muhammad Yusuf | 15 | KARSA MANDIRI MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
12 | 311102502 | Otniel Aristo Putra Hetharia | 14 | MUTIARA CARDINAL, BANDUNG | Pengkot Bandung | Jawa Barat |
13 | 311082109 | Muh Faeyza Ammar | 14 | Champion Makassar | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411041807 | Farah Faadilah Syarifuddin | 14 | FILA WATCH MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
2 | 000039619 | Nurul Fajrin Mansyur | 15 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
3 | 000060285 | Dewi Ayu Fatimah | 15 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
4 | 000042697 | Asti | 15 | FILA WATCH MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
5 | 000055863 | Yemima Febryanti Wijaya | 14 | EXIST BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Utara | DKI Jakarta |
6 | 000060084 | Nayla Annisa Usman | 14 | DINAMIKA WAJO | Pengkab. Wajo | Sulawesi Selatan |
7 | 000044440 | Afifah Adwiyah | 15 | DINAMIKA WAJO | Pengkab. Wajo | Sulawesi Selatan |
8 | 000042016 | Catrine Novatrianty Ignatius | 15 | UKHWA | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
9 | 000031016 | Nabila Syaroh | 15 | KARSA MANDIRI MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
10 | 411091308 | Naura Khanza Aqila | 14 | KARSA MANDIRI MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000032780 | Muhammad Zulfaihza Mahendra | 14 | EXIST BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Utara | DKI Jakarta |
2 | 000060900 | Muhammad Al Fitrah Ramadhan | 17 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
3 | 000048789 | Muh. Raihan Ramadhan Hasbi | 16 | MUTIARA TONDONG | Pengkab. Sinjai | Sulawesi Selatan |
4 | 000042548 | Khoirul Akhyar Maulana | 17 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
5 | 000045521 | Raihan Hasan | 17 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
6 | 309082715 | Muhammad Rizky Aulia Saleh | 16 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
7 | 000024723 | Kevin Wallace Joseph | 16 | AVANTI, MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
8 | 000032782 | Alif Sigit Budiarto Sangaji | 16 | ADHIGUNA MAHAREWA GOWA | Pengkab. Gowa | Sulawesi Selatan |
9 | 000060732 | Fairuz Zahran At Thariq | 17 | KARSA MANDIRI MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411041807 | Farah Faadilah Syarifuddin | 14 | FILA WATCH MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
2 | 000042697 | Asti | 15 | FILA WATCH MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
3 | 000055863 | Yemima Febryanti Wijaya | 14 | EXIST BADMINTON CLUB | Pengkot Jakarta Utara | DKI Jakarta |
4 | 000039539 | Andi Nur Fadila | 16 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
5 | 000049525 | Fadiilatun Nisa | 16 | DINAMIKA WAJO | Pengkab. Wajo | Sulawesi Selatan |
6 | 000042367 | Mivia Carissa Putri | 17 | DINAMIKA WAJO | Pengkab. Wajo | Sulawesi Selatan |
7 | 409021419 | Andi Iftitah Fadilah | 16 | PB. Mandiri Husada | Pengkab. Palopo | Sulawesi Selatan |
8 | 000042015 | Resty Feodora Ignatius | 16 | UKHWA | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
9 | 408022021 | Andi Nabilah Khafifah Sulfa | 17 | KARSA MANDIRI MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
10 | 000031027 | Shabrina Luthfiyyah | 16 | KARSA MANDIRI MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
11 | 000031002 | Adillah Dwi Khirani Khaerunnisa | 17 | KARSA MANDIRI MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000047558 | Alden Gilardino | 19 | FILA WATCH MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
2 | 000042716 | Muh. Rafly Razak | 19 | FILA WATCH MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
3 | 000060831 | Muh.Randi Saputra | 19 | YANTI JAYA, MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
4 | 000061507 | Ahmad Zafkah Mareno Abadi Putra Baznur | 18 | YANTI JAYA, MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
5 | 000042803 | Andi Akil Pabbekka Baso Kone | 18 | YANTI JAYA, MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
6 | 000049524 | Muh,Alfian Jaya | 18 | YANTI JAYA, MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
7 | 000026777 | M. Afiq Dzakwan Arief | 18 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
8 | 307121314 | Rifa Syahril | 18 | PB. NBC LAMASI | Pengkab. Luwu | Sulawesi Selatan |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000031157 | Jessyca Jaury Wijaya | 19 | FILA WATCH MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
2 | 000025920 | Naurah Saniyah Putrian | 18 | FILA WATCH MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
3 | 000031153 | Nurhikmah Khaerunnisa Ismail | 19 | FILA WATCH MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
4 | 000047390 | Andi Aerin | 19 | DINAMIKA WAJO | Pengkab. Wajo | Sulawesi Selatan |
5 | 000042631 | Nurul Salzabilah Nahrul | 19 | ICLI GOWATA, SUNGGUMINASA | Pengkab. Gowa | Sulawesi Selatan |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000026777 | M. Afiq Dzakwan Arief | 18 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
000047175 | Muh. Rio jenero Rudy | 20 | ICLI GOWATA, SUNGGUMINASA | Pengkab. Gowa | Sulawesi Selatan | |
2 | 000031007 | Kaka Raihansyah | 18 | TAQI ARENA BADMINTON ACADEMY | Pengkab. Bandung Barat | Jawa Barat |
000042423 | Jubram NabawiI | 21 | KARSA MANDIRI MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312012204 | Naufal Akbar Fajarina | 13 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
2 | 000061944 | Muhammad Aksay Yaqzhan Mantaring | 12 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
3 | 000060607 | Andi Muhammad Arham | 13 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
4 | 312092702 | Ahmad Hudzaifah | 13 | MUTIARA CARDINAL, BANDUNG | Pengkot Bandung | Jawa Barat |
5 | 312010409 | Rhasya Nur Farjan Saputra | 13 | KARSA MANDIRI MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000060182 | Afiqa Nur Ramadhani | 13 | AKLI BC, PARE-PARE | Pengkot Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
2 | 412030503 | Aira Putri Triandini | 13 | KARSA MANDIRI MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |
3 | 412090308 | Stevi Aldea Putri Hetharia | 13 | KARSA MANDIRI MAKASSAR | Pengkot Makassar | Sulawesi Selatan |