Peserta Nantes International Challenge 2022
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003791 | Kho Henrikho Wibowo | Modjo Art Of Badminton, Sleman | Kab. Sleman | D.I. Yogyakarta |
| 2 | 000022177 | Muhammad Febriansyah | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 3 | 000012289 | Alden Lefilson Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000009867 | Gabriela Meilani Moningka | PUPUK KALTIM BONTANG | Kota Bontang | Kalimantan Timur |
| 2 | 000001870 | Susanto Yulia Yosephine | SHAMROCK, MEDAN | Kota Medan | Sumatera Utara |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000012289 | Alden Lefilson Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 000022044 | Alweyn Jantje Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten | |
| 2 | 000016446 | Panjer Aji Siloka Dadiara | MELI SPORT BADMINTON CLUB | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 000015027 | Bryan Sydney Elohim | HEVINDO, BALIKPAPAN | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011072 | Jesica Muljati | SHAMROCK, MEDAN | Kota Medan | Sumatera Utara |
| 000009867 | Gabriela Meilani Moningka | PUPUK KALTIM BONTANG | Kota Bontang | Kalimantan Timur |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Campuran Dewasa.