Peserta Croatia Open 2022
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000029324 | Muhammad Sultan Nurhabibullah Mayang | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 2 | 000023821 | Bima Al Ayman Modjo | Modjo Art Of Badminton, Sleman | Kab. Sleman | D.I. Yogyakarta |
| 3 | 000012289 | Alden Lefilson Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 4 | 000022177 | Muhammad Febriansyah | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000029732 | Aishameglio Duta Chiara | Modjo Art Of Badminton, Sleman | Kab. Sleman | D.I. Yogyakarta |
| 2 | 000011139 | Sri FATMAWATI | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000012289 | Alden Lefilson Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 000022044 | Alweyn Jantje Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011139 | Sri FATMAWATI | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 000029324 | Muhammad Sultan Nurhabibullah Mayang | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |