Peserta RSL Lithuanian International 2022
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000025801 | Muhammad Halim As Sidiq | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 2 | 000021981 | KARONO | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 3 | 000029324 | Muhammad Sultan Nurhabibullah Mayang | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 4 | 000012289 | Alden Lefilson Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 5 | 000022177 | Muhammad Febriansyah | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011139 | Sri FATMAWATI | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 2 | 000032117 | Azzahra Melani Arjisetya | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 3 | 000028736 | Natiqotul Wardah Filkaromah | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000024535 | Adrian Pratama | PELATNAS PBSI | Project kot | PROJECT PROV |
| 000026799 | Jonathan Farrell Gosal | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | |
| 2 | 000012289 | Alden Lefilson Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 000022044 | Alweyn Jantje Putra Mainaky | PUTRA MAINAKY, TANGSEL | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000023435 | Ariella Naqiyyah | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
| 000024156 | Rachel Agnesia Sabatini | JAYA RAYA JAKARTA | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Campuran Dewasa.