Peserta Austrian Open 2022
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003791 | Kho Henrikho Wibowo | 31 | DJARUM, KUDUS | Pengkab. Kudus | Jawa Tengah |
2 | 000029324 | Muhammad Sultan Nurhabibullah Mayang | 22 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
3 | 000021981 | KARONO | 25 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000011139 | Sri FATMAWATI | 26 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004621 | Rian Agung Saputro | 35 | BERKAT ABADI, BANJAR | Pengkab. Banjar | Kalimantan Selatan |
000002298 | Abiyyu Fauzan Majid | 26 | SANGKURIANG GRAHA SARANA PLN BANDUNG | Pengkot Bandung | Jawa Barat |
No | ID PBSI | Nama | Umur | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000011072 | Jesica Muljati | 33 | SHAMROCK, MEDAN | Pengkot Medan | Sumatera Utara |
000011139 | Sri FATMAWATI | 26 | JAYA RAYA JAKARTA | Pengkot Jakarta Pusat | DKI Jakarta |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Campuran Dewasa.