Kejurprov Riau 2018
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | Kejurprov Riau 2018 |
|---|---|
| Kode: | 08/pbsi-riau/2018 |
| Status: | SELESAI |
| Tanggal Kejuaraan: | 14/Nov/2018 s.d 17/Nov/2018 |
| Tingkat Kejuaraan: | Kejuaraan Provinsi |
| Gedung: | Angkasa Badminton Centre |
| Alamat: | Jln. Angkasa Gg. Raya No. 8, Air hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru - Riau |
| Negara: | Indonesia |
| Telp: | 082389500101 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | si.pbsi |
Penyelenggara
| Nama: | Hadi Susanto |
|---|---|
| Telp: | 082389500101 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota di Riau |
|---|---|
| Provinsi: | Riau |
| Mulai Pendaftaran: | 29/Sep/2018 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 04/Nov/2018 00:00 |
| Batas Pembatalan: | 07/Nov/2018 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | BNI Cabang Pekanbaru No rek 0749924261 an PBSI prov Riau |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 19/Oct/2018 |
| Catatan: | |
| Lunas Sebelum Manager Meeting | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TTA | Tunggal Taruna Putra | 100.000 | 25 |
| TTI | Tunggal Taruna Putri | 100.000 | 18 |
| GTA | Ganda Taruna Putra | 200.000 | 20 |
| GTI | Ganda Taruna Putri | 200.000 | 7 |