CROWN GROUP Australian Open 2018
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | CROWN GROUP Australian Open 2018 |
|---|---|
| Kode: | KJI 100/PBSI/2018 |
| Status: | SELESAI |
| Tanggal Kejuaraan: | 08/May/2018 s.d 13/May/2018 |
| Tingkat Kejuaraan: | BWF World Tour Super 500 |
| Alamat: | QUAYCENTRE Olympic Boulevard, Sydney Olympic Park |
| Negara: | Australia |
| Telp: | 61393974722 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | www.australianbadmintonopen.com.au |
Penyelenggara
| Nama: | BADMINTON AUSTRALIA |
|---|---|
| Telp: | 61393974722 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
| Mulai Pendaftaran: | 01/Mar/2018 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 01/Apr/2018 00:00 |
| Batas Pembatalan: | 16/Apr/2018 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 03/Apr/2018 |
| Catatan: | |
| . | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TDA | Tunggal Dewasa Putra | GRATIS | 4 |
| TDI | Tunggal Dewasa Putri | GRATIS | 3 |
| GDA | Ganda Dewasa Putra | GRATIS | 0 |
| GDI | Ganda Dewasa Putri | GRATIS | 0 |
| GDC | Ganda Campuran Dewasa | GRATIS | 1 |