PERODUA Malaysia Masters 2018
Detail Kejuaraan
| Nama Kejuaraan: | PERODUA Malaysia Masters 2018 |
|---|---|
| Kode: | KJI 059/PBSI/2018 |
| Status: | SELESAI |
| Tanggal Kejuaraan: | 16/Jan/2018 s.d 21/Jan/2018 |
| Tingkat Kejuaraan: | BWF World Tour Super 300 |
| Alamat: | AXIATA ARENA Kuala Lumpur Sports City, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur. |
| Negara: | Malaysia |
| Telp: | 60320112655 |
| Email: | [email protected] |
| Website: | www.bam.org.my |
Penyelenggara
| Nama: | Badminton Association of Malaysia |
|---|---|
| Telp: | 60320112655 |
| Email: | [email protected] |
Aturan Pendaftaran
| Kabupaten/Kota: | Semua kabupaten/kota |
|---|---|
| Provinsi: | Semua provinsi |
| Mulai Pendaftaran: | 23/Nov/2017 00:00 |
| Akhir Pendaftaran: | 03/Dec/2017 00:00 |
| Batas Pembatalan: | 24/Dec/2017 00:00 |
Informasi Pembayaran
| No. rekening: | . |
|---|---|
| Batas Pembayaran: | 24/Dec/2017 |
| Catatan: | |
| . | |
Golongan Pertandingan
| Kode | Golongan | Biaya Pendaftaran | Atlet Mendaftar* |
|---|---|---|---|
| TDA | Tunggal Dewasa Putra | GRATIS | 23 |
| TDI | Tunggal Dewasa Putri | GRATIS | 9 |
| GDA | Ganda Dewasa Putra | GRATIS | 15 |
| GDI | Ganda Dewasa Putri | GRATIS | 5 |
| GDC | Ganda Campuran Dewasa | GRATIS | 14 |