Peserta CROWN GROUP Australian Open
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000000778 | Tommy Sugiarto | ISTC BERKAT ABADI, SUKABUMI | Kab. Sukabumi | Jawa Barat |
| 2 | 000000291 | Fahmi Mubarok | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 3 | 000012265 | Alvindo Saputra | BANK SUMSEL BABEL, PLB | Kota Palembang | Sumatera Selatan |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Tunggal Dewasa Putri.
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000018012 | M. Rizki Adam | DAIHATSU YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA | Kota Tangerang Selatan | Banten |
| 849 | Raynald Tangguh Hartanto | DIMENSI BADMINTON ACADEMY | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | |
| 2 | 000012265 | Alvindo Saputra | BANK SUMSEL BABEL, PLB | Kota Palembang | Sumatera Selatan |
| 000002039 | Ferdinand | EXIST BADMINTON CLUB | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta |
Belum ada data peserta mendaftar di kelompok Ganda Dewasa Putri.
| No | ID PBSI | Nama | Klub | Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000015089 | Vehrenica Debora Rumate | TANGKAS , JAKSEL | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta |
| 000002039 | Ferdinand | EXIST BADMINTON CLUB | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta |