ID PBSI | 000023726 |
ID BWF | 62019 |
Nama | Jovika Vandaria Ester MATIHO |
Lahir | Manado, 2002-06-01 |
Jenis Kelamin | WANITA |
Tinggi Badan | |
Tangan | Kanan |
Klub | DJARUM, KUDUS |
Asal | Pengkab. Kudus, Jawa Tengah |
ID PBSI | 000023726 |
ID BWF | 62019 |
Nama | Jovika Vandaria Ester MATIHO |
Lahir | Manado, 2002-06-01 |
Jenis Kelamin | WANITA |
Tinggi Badan | |
Tangan | Kanan |
Klub | DJARUM, KUDUS |
Asal | Pengkab. Kudus, Jawa Tengah |