ID PBSI | 000021888 |
ID BWF | 71526 |
Nama | Nur Sakinah AULIA |
Lahir | Manado, 2000-06-03 |
Jenis Kelamin | WANITA |
Tinggi Badan | |
Tangan | Kanan |
Klub | SANGKURIANG GRAHA SARANA PLN BANDUNG |
Asal | Pengkot Bandung, Jawa Barat |
ID PBSI | 000021888 |
ID BWF | 71526 |
Nama | Nur Sakinah AULIA |
Lahir | Manado, 2000-06-03 |
Jenis Kelamin | WANITA |
Tinggi Badan | |
Tangan | Kanan |
Klub | SANGKURIANG GRAHA SARANA PLN BANDUNG |
Asal | Pengkot Bandung, Jawa Barat |