KETUA UMUM PBSI APRESIASI PRESTASI BAGAS/FIKRI
Berita Terbaru
Thailand Masters 2023

Jelang Thailand Masters 2023: Skuad Merah-Putih Siap Tempur di Bangkok
Jakarta, 30 Januari 2023 Pemain bulutangkis Indonesia menyatakan siap tempur untuk tampil maksimal pada turnamen bertajuk Princess Sirivannavari Thailand Masters 2023 di Nimibutr Stadium,...
Daihatsu Indonesia Masters 2023

Rionny Cukup Puas dengan Pencapaian di Daihatsu Indonesia Masters 2023
Jakarta, 31 Januari 2023 Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Rionny Mainaky mengaku cukup puas dengan penampilan anak-anak asuhnya pada turnamen bulutangkis Daihatsu...
Daihatsu Indonesia Masters 2023

Daihatsu Indonesia Masters 2023: Chico, Putra Papua Jadi Runner up di Istora Senayan
Jakarta, 29 Januari 2023 Air mata Chico Aura Dwi Wardoyo jatuh seusai tampil di partai final turnamen bulutangkis Daihatsu Indonesia Masters 2023. Pebulutangkis kelahiran...
Daihatsu Indonesia Masters 2023
Daihatsu Indonesia Masters 2023: Gelar Juara Super 500 Pertama buat Jojo
...
Daihatsu Indonesia Masters 2023
Daihatsu Indonesia Masters 2023: Raihan Gelar Kedua Beruntun An Se Young di 2023
...
Ranking BWF
Minggu ke-5Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
2 | 1 | 77.579 | |
3 | 1 | 77.462 | |
23 | 4 | 46.698 | |
26 | 2 | 42.733 | |
68 | 1 | 20.780 | |
75 | 5 | 20.041 | |
78 | 4 | 19.511 | |
120 | 2 | 12.680 | |
126 | 5 | 11.860 | |
155 | 4 | 9.140 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
1 | – | 92.855 | |
3 | 1 | 80.225 | |
12 | – | 57.182 | |
17 | 2 | 52.027 | |
18 | 1 | 52.000 | |
20 | – | 45.197 | |
55 | 2 | 22.050 | |
91 | 1 | 12.060 | |
95 | 1 | 11.600 | |
96 | 1 | 10.980 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
9 | – | 56.270 | |
13 | 1 | 51.200 | |
17 | 1 | 46.170 | |
29 | 1 | 31.730 | |
45 | 1 | 25.070 | |
47 | 1 | 24.080 | |
48 | – | 23.330 | |
59 | 1 | 17.930 | |
70 | 1 | 15.080 | |
82 | – | 12.440 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
14 | 1 | 53.631 | |
44 | – | 28.863 | |
55 | 1 | 23.012 | |
72 | 4 | 16.970 | |
79 | 3 | 16.390 | |
85 | 3 | 15.910 | |
106 | 1 | 12.863 | |
108 | 1 | 12.520 | |
109 | 1 | 12.504 | |
116 | 2 | 11.730 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
5 | – | 70.300 | |
19 | 1 | 43.488 | |
57 | 1 | 19.160 | |
61 | – | 17.690 | |
65 | – | 15.845 | |
71 | – | 15.070 | |
79 | – | 13.790 | |
95 | – | 10.842 | |
104 | 1 | 9.800 | |
105 | 1 | 9.800 |
Kalender Kejuaraan
SelengkapnyaKejuaraan | Tanggal |
---|---|
31st Iran Fajr International Challenge 2023 International Challenge | 31 Jan – 04 Feb |
SBC VASA OPEN 2023 Kejuaraan Provinsi | 01 – 05 Feb |
PENDOWO CUP 3 TAHUN 2023 Kejuaraan Provinsi | 01 – 05 Feb |
PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2023 BWF World Tour Super 300 | 31 Jan – 05 Feb |
SIRKUIT NASIONAL A JAWA BARAT 2023 Sirkuit Nasional A | 06 – 11 Feb |
FALAH SPORT 2023 Kejuaraan Multi Kabupaten/Kota | 06 – 11 Feb |
KEJURKOT KEDIRI 2023 Kejuaraan Kabupaten/Kota | 10 – 12 Feb |
13th MULTI ALARM Hungarian Junior International Championships 2023 presented by VICTOR Junior International Series | 09 – 12 Feb |
PRATAMA CUP I 2023 ( SE RIAU ) Kejuaraan Provinsi | 14 – 18 Feb |
kejuaraan pbsi singaraja 2023 Kejuaraan Kabupaten/Kota | 13 – 19 Feb |

Indonesia MastersIndonesia Open
Indonesia Masters dan Indonesia Open, PBSI Berharap Ada Penonton di Istora
Sponsor Utama

Co-sponsor

