KETUA UMUM PBSI APRESIASI PRESTASI BAGAS/FIKRI
Berita Terbaru
BWF World Championship

Kejuaraan Dunia 2022: Chico Diundang ke Kejuaraan Dunia 2022
Jakarta, 9 Agustus 2022 Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) baru saja menerima email dari Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) bahwa mereka mengundang pebulutangkis tunggal putra...
BWF World Championship

Kejuaraan Dunia 2022: Dinilai Kurang Siap, Tiga Wakil Merah-Putih Ditarik Mundur
Jakarta, 8 Agustus 2022 Tiga wakil Indonesia ditarik mundur dari Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2022. Mereka terpaksa absen dari kejuaraan yang bakal berlangsung di Tokyo,...
Uncategorized

Vito Langsungkan Pernikahan
Sukabumi, 7 Agustus 2022 Pebulutangkis tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito resmi melepas masa lajang. Vito, sapaan akrabnya, meminang dara cantik bernama Mitha Hardiyanti. Acara...
Ranking BWF
Minggu ke-32Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
6 | – | 89.279 | |
7 | – | 82.812 | |
26 | – | 54.443 | |
33 | 2 | 48.800 | |
36 | – | 48.068 | |
85 | 1 | 25.861 | |
119 | 2 | 20.001 | |
175 | 5 | 13.330 | |
180 | 2 | 12.980 | |
191 | 13 | 11.680 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
1 | – | 111.827 | |
3 | – | 104.195 | |
5 | – | 86.855 | |
14 | – | 64.197 | |
19 | 1 | 59.392 | |
21 | – | 57.637 | |
43 | 1 | 39.360 | |
51 | 2 | 34.030 | |
120 | 2 | 17.680 | |
129 | 3 | 15.630 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
5 | – | 94.549 | |
15 | – | 65.751 | |
18 | – | 60.100 | |
27 | 1 | 46.320 | |
44 | – | 36.410 | |
52 | 2 | 32.070 | |
95 | 3 | 20.350 | |
118 | 2 | 16.870 | |
127 | 2 | 15.080 | |
159 | 3 | 11.600 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
24 | 2 | 51.331 | |
42 | 1 | 37.064 | |
45 | 2 | 36.793 | |
52 | – | 34.572 | |
95 | 4 | 22.470 | |
119 | 3 | 19.392 | |
139 | 6 | 17.240 | |
182 | 2 | 12.293 | |
198 | 4 | 11.130 | |
209 | 41 | 10.381 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
7 | – | 93.775 | |
28 | – | 48.218 | |
40 | 1 | 39.640 | |
42 | 7 | 37.590 | |
43 | 1 | 37.338 | |
45 | 1 | 36.556 | |
89 | 4 | 21.745 | |
95 | 3 | 20.640 | |
110 | 3 | 17.690 | |
118 | – | 16.260 |
Kalender Kejuaraan
SelengkapnyaKejuaraan | Tanggal |
---|---|
KRETEK CUP XV KUDUS 2022 Kejuaraan Multi Kabupaten/Kota | 08 – 13 Agu |
KRETEK CUP XV KUDUS 2022 Kejuaraan Swasta Nasional | 08 – 13 Agu |
SAYAP PUTIH PADANG OPEN TAHUN 2022 Kejuaraan Nasional | 08 – 14 Agu |
WALIKOTA SUKABUMI CUP TAHUN 2022 Kejuaraan Multi Kabupaten/Kota | 09 – 14 Agu |
Kejuaraan Jambi Open 2022 Kejuaraan Swasta Nasional | 08 – 14 Agu |
IBERDROLA Spanish Junior Open 2022 Junior International Series | 12 – 14 Agu |
Jeni Putra Batam Cup Open Kepri 2022 Kejuaraan Multi Kabupaten/Kota | 16 – 20 Agu |
Eagle Indo Prima Open 2022 Kejuaraan Multi Provinsi | 15 – 20 Agu |
SCARLETT BADMINTON OPEN TOURNAMENT 2022 Kejuaraan Swasta Nasional | 15 – 20 Agu |
KEJURPROV PBSI RIAU Kejuaraan Provinsi | 16 – 21 Agu |

Indonesia MastersIndonesia Open
Indonesia Masters dan Indonesia Open, PBSI Berharap Ada Penonton di Istora
Sponsor Utama

Co-sponsor

