Ranking BWF
Minggu ke-39Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
2 | – | 86.431 | |
5 | 1 | 78.171 | |
22 | – | 48.464 | |
37 | 1 | 33.860 | |
63 | 1 | 24.960 | |
82 | 10 | 18.030 | |
88 | 1 | 17.340 | |
121 | 4 | 13.660 | |
131 | 1 | 12.750 | |
137 | – | 12.020 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
1 | – | 90.129 | |
10 | – | 68.150 | |
10 | – | 68.150 | |
11 | – | 67.039 | |
13 | 1 | 61.540 | |
21 | – | 47.073 | |
22 | – | 46.423 | |
44 | 1 | 30.010 | |
79 | 3 | 18.130 | |
81 | 3 | 17.530 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
16 | – | 57.064 | |
17 | 2 | 56.030 | |
19 | 2 | 54.606 | |
26 | 1 | 43.160 | |
36 | 1 | 34.772 | |
41 | 3 | 30.950 | |
50 | 2 | 26.920 | |
57 | 1 | 20.690 | |
66 | 1 | 18.990 | |
101 | 1 | 11.240 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
7 | 1 | 68.341 | |
34 | 1 | 36.389 | |
44 | – | 28.380 | |
54 | 1 | 25.930 | |
93 | 2 | 16.620 | |
95 | 2 | 16.560 | |
110 | 9 | 14.870 | |
114 | 2 | 14.190 | |
122 | 1 | 13.010 | |
125 | 2 | 12.790 |
Ranking | Atlet | Poin | |
---|---|---|---|
7 | 1 | 75.793 | |
18 | 2 | 49.490 | |
27 | 1 | 39.217 | |
39 | – | 32.360 | |
50 | 1 | 25.670 | |
65 | 1 | 20.150 | |
78 | 1 | 15.840 | |
138 | – | 7.110 | |
145 | 1 | 6.780 | |
154 | 2 | 6.270 |
Kalender Kejuaraan
SelengkapnyaKejuaraan | Tanggal |
---|---|
Cemerlang Cup Kejuaraan Kabupaten/Kota | 21 – 28 Sep |
KEJURKAB PBSI BREBES CUP 2023 Kejuaraan Kabupaten/Kota | 28 – 30 Sep |
Bupati Cup X 2023 Kejuaraan Kabupaten/Kota | 28 – 30 Sep |
KEJURKOT PBSI Jakarta Utara Tahun 2023 Kejuaraan Kabupaten/Kota | 27 – 30 Sep |
Bupati Cup Majalengka Tahun 2023 Kejuaraan Multi Kabupaten/Kota | 25 – 30 Sep |
SULUT OPEN TOURNAMENT BADMINTON TAHUN 2023 Kejuaraan Nasional | 27 – 30 Sep |
KOPI GADJAH BUPATI CUP 17 2023 Kejuaraan Swasta Nasional | 25 – 30 Sep |
PIALA BUPATI TUBAN CUP OPEN 2023 Kejuaraan Provinsi | 26 – 30 Sep |
KEJURKAB PBSI MILKLIFE KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023 Kejuaraan Kabupaten/Kota | 29 Sep – 01 Okt |
Kampala International 2023 Future Series | 28 Sep – 01 Okt |

Kapal Api Group Indonesia Open 2023
Kapal Api Group Indonesia Open 2023: Turnamen Terbesar di Tanah Air yang Dibanjiri Pemain Top Dunia Siap Digelar
Sponsor Utama

Co-sponsor

