Peringkat Dinny Octalira Zendrato
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 4 | 1089 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Karla Nelvina Telaumbanua | 19 | 410 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Amira Daania Salsabila | 39 | 179 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | AALEYAH RAFA PRATAMA | 59 | 71 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 3 | 581 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Fathan Juan Rosobin | 20 | 43 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 61 | 544.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Karla Nelvina Telaumbanua | 73 | 205 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Amira Daania Salsabila | 89 | 89.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Stevie Aulia Christy | 94 | 35.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | AALEYAH RAFA PRATAMA | 94 | 35.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 70 | 290.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Fathan Juan Rosobin | 131 | 21.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 5/8 | 357 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 3/4 | 340 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 179 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 17/32 | 71 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 71 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 43 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 178.5 | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 170 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 35.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|