Peringkat Shilfa Alya Andini
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 65 | 250 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Zhelxa Prystia Hannu Soeroto | 50 | 117 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Mayla Uzma Malika Amir | 59 | 71 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Akram Shiddiq Amrillah | 19 | 71 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 151 | 125 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Zhelxa Prystia Hannu Soeroto | 68 | 226.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Safira Regina Putri | 90 | 81.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Mayla Uzma Malika Amir | 94 | 35.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Ahmed Esan Karim | 125 | 61 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Rafie Athaya | 128 | 49 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Akram Shiddiq Amrillah | 130 | 35.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Zhelxa Prystia Hannu Soeroto | 109 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Ahmed Esan Karim | 150 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 9/16 | 250 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 125 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|