Peringkat Janeeta Nur Sabrina Sentosa
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 47 | 701.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Zafira Calluella Soradewi | 42 | 459.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Amira Daania Salsabila | 76 | 170 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Zakki Azam Fakhreza | 41 | 500.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 161 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 127.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 127.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 125 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 125 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Zakki Azam Fakhreza | - | 178.5 |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Zakki Azam Fakhreza | - | 127.5 |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Zakki Azam Fakhreza | - | 89.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Zakki Azam Fakhreza | - | 105 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Amira Daania Salsabila | - | 170 |