Peringkat Ashilah Syakira Ramadhani
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Annabella Amira Artauli | 77 | 168 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Amira Raysa Putri | 78 | 163.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | MUHAMMAD BILAL | 39 | 510 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Annabella Amira Artauli | 109 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | MUHAMMAD BILAL | 138 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Bilal | - | 35.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Bilal | - | 89.5 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Muhammad Bilal | - | 105 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Muhammad Bilal | 17/32 | 280 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Amira Raysa Putri | - | 58.5 | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | Amira Raysa Putri | - | 105 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Annabella Amira Artauli | 33/62 | 168 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Muhammad Bilal | - | 140 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Annabella Amira Artauli | - | 84 |