Peringkat VITA VANIA
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 7 | 914 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Mayura Kristia Ega Pramesti | 42 | 163 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 56 | 589.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Mayura Kristia Ega Pramesti | 90 | 81.5 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 148 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 255 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 17/32 | 163 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 117 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 17/32 | 98 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | 17/32 | 71 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 65/128 | 26 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 168 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 127.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 81.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 58.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 49 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Mayura Kristia Ega Pramesti | 17/26 | 163 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Mayura Kristia Ega Pramesti | - | 81.5 |