Peringkat Leilani Faranesha
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 149 | 126 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Kirana Diva Kharisma | 44 | 429 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Giovanni Veronica Santoso | 28 | 669 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Athaya Nur Fadillah | 44 | 429 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Ghani Sakha Arkana | 44 | 462 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Joshua Davian Anantasena | 50 | 429 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 149 | 63 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Kirana Diva Kharisma | 99 | 214.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Giovanni Veronica Santoso | 85 | 334.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Athaya Nur Fadillah | 99 | 214.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Nikeisha Odelia Ozara Albasia | 108 | 105 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Muhammad Ghani Sakha Arkana | 121 | 231 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Joshua Davian Anantasena | 124 | 214.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 126 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|