Peringkat Joan Hana Sirait (75815)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 57 | 1039 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Joy Lestari Sirait | 10 | 4292 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 90 | 581 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Joy Lestari Sirait | 37 | 2146 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Haikal Junior Rosobin | 92 | 893 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 306 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 229.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 174.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 84 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 84 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 17/24 | 581 | ||
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|