Peringkat Max Houston Leonard
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 161 | 118 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Deandrew Christopher Widjaja | 98 | 98 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 270 | 59 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Deandrew Christopher Widjaja | 166 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 65/93 | 59 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 29.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Deandrew Christopher Widjaja | 33/52 | 98 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Deandrew Christopher Widjaja | - | 49 |