Peringkat Ghalib Ahnaf Dira
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 1 | 1340 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Revie Israel Lumoindong | 88 | 43 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 55 | 670 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Revie Israel Lumoindong | 164 | 21.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 5/8 | 459 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 2 | 425 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 179 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 179 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/64 | 98 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 229.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 212.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 49 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Revie Israel Lumoindong | 65/128 | 43 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Revie Israel Lumoindong | - | 21.5 |