Peringkat Khansa Anta Syakib
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 322 | 37 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Jonatan Yusuf Natanael Sihombing | 155 | 101 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 276 | 18.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Jonatan Yusuf Natanael Sihombing | 188 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 129/160 | 37 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 18.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Jonatan Yusuf Natanael Sihombing | 64/79 | 101 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Jonatan Yusuf Natanael Sihombing | - | 50.5 |