Peringkat Bima Erin Arya Saputra
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 23 | 302 |
| (GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Zahran Asyura | 2 | 485 |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 99 | 151 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Zahran Asyura | 33 | 242.5 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Farhan Bintang Pohan | 70 | 98 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Farhan Bintang Pohan | 158 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 17/32 | 117 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 93 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 33/64 | 71 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 129/256 | 21 | ||
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 58.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 46.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 10.5 | ||
| Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
|---|