Peringkat Aurial Sakha Wiratama
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 88 | 169 |
| (GPA) Ganda Pemula Putra | Vincent Lee Handerson | 59 | 143 |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 257 | 84.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Vincent Lee Handerson | 151 | 71.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Rofiq Mandala Perdana | 146 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | 33/64 | 98 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 71 | ||
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | - | 49 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Ganda Pemula Putra (GPA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Vincent Lee Handerson | 17/32 | 117 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Vincent Lee Handerson | 65/128 | 26 |
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B NTB 2025 | Rofiq Mandala Perdana | - | 81.5 |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE CANDRA WIJAYA Sirkuit Nasional C 2025 | Vincent Lee Handerson | - | 58.5 |
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | Vincent Lee Handerson | - | 13 |