Peringkat Muhammad Ghulam Fayiz Al Habib Hosping
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 232 | 59 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Keanu Leonardo Tan | 122 | 5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muh. Dzaki Hanan Saman | 89 | 98 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Gusti Ayu Ria Regina | 35 | 98 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 265 | 29.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muh. Dzaki Hanan Saman | 144 | 49 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Gusti Ayu Ria Regina | 111 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 65/104 | 59 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 29.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muh. Dzaki Hanan Saman | 33/48 | 98 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Keanu Leonardo Tan | - | 5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Gusti Ayu Ria Regina | 17/32 | 98 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Muh. Dzaki Hanan Saman | - | 49 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Gusti Ayu Ria Regina | - | 49 |