Peringkat Stivven Immanuel Loupatty
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 85 | 453.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Bryan Amos Pungus | 114 | 142 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Afri Fanny Adelika Tarigan | 67 | 308.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | DESTA AYU SALSABILA | 120 | 89.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 269 | 84 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Bryan Amos Pungus | 182 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 125 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|