Peringkat Araf Alias
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 232 | 59 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Abal Alias | 43 | 250 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 265 | 29.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Abal Alias | 109 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 65/104 | 59 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 29.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Abal Alias | 9/16 | 250 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | Abal Alias | - | 125 |